
South Carolina is home to 32 FAA-certificated Part 135 charter operators, collectively flying 152 aircraft. The most common aircraft on their certificates include CE-560-560XLS, BE-58-58, SR-22.
| Operator | Aircraft |
|---|---|
| Superior Transportation Associates Inc.FAA code U5OA | 28 |
| Hera Flight, LLCFAA code 5JHA | 19 |
| AXIO ALPHA, LLCFAA code 4AZA | 12 |
| Jet Logistics, Inc.FAA code ZP7A | 12 |
| Venture Aviation Group, LLCFAA code VUGA | 11 |
| DoubleDay Aviation, Inc.FAA code DDAA | 10 |
| DavisAir Inc.FAA code DV7A | 8 |
| SPECIAL SERVICES CORPORATIONFAA code Z3SA | 8 |
| AUSTIN AVIATION INCFAA code UY8A | 4 |
| STRATOS AVIATION LLCFAA code SLAA | 4 |
| Executive Helijet Charters, LLCFAA code EH5A | 3 |
| Prescott Support Co.FAA code P0TA | 3 |
| ALOFT AVIATION SERVICES LLCFAA code MKLA | 2 |
| Bankair Inc.FAA code BKAA | 2 |
| Centerra Group, LLCFAA code W5SA | 2 |
| CLEMSON AIR CHARTER LLCFAA code CATA | 2 |
| Crosswind Aviation, LLCFAA code CAVA | 2 |
| MACH POINT PRIVATE AIR, LLCFAA code UZCA | 2 |
| SHERPA AIR, LLCFAA code 4TDA | 2 |
| SKYS THE LIMIT INCFAA code S2LA | 2 |
| VISION AVIATION, LLCFAA code 7VIA | 2 |
| WINYAH AIR, LLCFAA code 3ATA | 2 |
| ALLIANT AVIATIONFAA code 6LLA | 1 |
| CAPITAL JETS, INCFAA code CJLA | 1 |
| COLUMBIA AVIATION INCFAA code PD4A | 1 |
| EAGLE AVIATION COLUMBIA, LLCFAA code FEHA | 1 |
| EAST SHORE AVIATION LLCFAA code 3ESA | 1 |
| EXODUS AIRCRAFT LLCFAA code 1XOA | 1 |
| GF Air L L CFAA code M20A | 1 |
| LYNDAN AERO, LLCFAA code LYDA | 1 |
| MY CORPORATE JET, INC.FAA code 7MYA | 1 |
| TOUCH N GO AIRWAYS, LLCFAA code TNGA | 1 |
Data from the FAA register of certificated Part 135 operators. Official FAA source. Listings are informational and do not imply endorsement.
The Aircraft Broker Program teaches you to source operators, price quotes, and close private jet charter deals — with real simulations and career support.